NBA已结束
犹他爵士108:123奥兰多魔术
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月11日 10:00,NBA:犹他爵士 vs 热火。当前状态为已结束,比分109比115。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德鲁·维金斯 | 0 | 18:32 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 鲍比·波蒂斯 | 0 | 16:36 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迈伦·加德纳 | 0 | 10:05 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西蒙·丰泰基奥 | 0 | 07:08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 莱恩·康韦尔 | 0 | 21:04 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 克莱·汤普森 | 0 | 30:04 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 戴维恩·米切尔 | 0 | 37:44 | 19 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 巴姆·阿德巴约 | 0 | 37:06 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 0 | 30:34 | 30 | 11 | 19 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 佩勒·拉松 | 0 | 31:07 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 0 | 21:17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 布赖斯·森萨博 | 0 | 13:56 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 凯尔·菲利波夫斯基 | 0 | 14:43 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 以赛亚·科利尔 | 0 | 24:17 | 17 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 托尼·布拉德利 | 0 | 14:06 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 班巴 | 0 | 16:47 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 约什·奥科吉 | 0 | 21:17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 达林·彼得森 | 0 | 30:59 | 25 | 6 | 10 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 贾克森·海斯 | 0 | 17:07 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 艾斯·贝利 | 0 | 35:17 | 23 | 7 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 格林 | 0 | 30:15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
犹他爵士108:123奥兰多魔术
明尼苏达森林狼115:100犹他爵士
达拉斯独行侠112:100犹他爵士
新奥尔良鹈鹕120:113犹他爵士
圣安东尼奥马刺119:97犹他爵士
萨克拉门托国王108:114热火
勇士120:100热火
洛杉矶快船116:117热火
湖人138:117热火
热火145:125印第安纳步行者