NBA已结束
萨克拉门托国王109:124圣安东尼奥马刺
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月09日 10:00,NBA:萨克拉门托国王 vs 热火。当前状态为已结束,比分108比114。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍比·波蒂斯 | 0 | 20:18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 蒂姆·哈达威 | 0 | 07:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 莱恩·康韦尔 | 0 | 18:53 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 安德鲁·维金斯 | 0 | 31:36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克莱·汤普森 | 0 | 31:33 | 23 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 戴维恩·米切尔 | 0 | 40:13 | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| 巴姆·阿德巴约 | 0 | 33:50 | 18 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 0 | 33:59 | 29 | 14 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 佩勒·拉松 | 0 | 22:26 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 伊曼纽尔·夏普 | 0 | 12:15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 戴克万·普洛登 | 0 | 12:22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马利克·蒙克 | 0 | 21:09 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 乔纳森·莫格博 | 0 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 里基·布莱克 | 0 | 20:08 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 基根·默里 | 0 | 22:35 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 扎克·拉文 | 0 | 24:33 | 15 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.D.阿库夫 | 0 | 39:21 | 32 | 8 | 14 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 戴兰·卡德维尔 | 0 | 18:22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 阿丘瓦 | 0 | 35:37 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 亨特·德安德烈 | 0 | 31:10 | 14 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
萨克拉门托国王109:124圣安东尼奥马刺
萨克拉门托国王103:116湖人
达拉斯独行侠100:115萨克拉门托国王
孟菲斯灰熊136:105萨克拉门托国王
新奥尔良鹈鹕132:120萨克拉门托国王
勇士120:100热火
洛杉矶快船116:117热火
湖人138:117热火
热火145:125印第安纳步行者
亚特兰大老鹰117:129热火