NBA已结束
洛杉矶快船118:125多伦多猛龙
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月05日 11:30,NBA:洛杉矶快船 vs 热火。当前状态为第四节,比分104比105。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍比·波蒂斯 | 0 | 9:04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 佩勒·拉松 | 0 | 9:28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 蒂姆·哈达威 | 0 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西蒙·丰泰基奥 | 0 | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 莱恩·康韦尔 | 0 | 8:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克莱·汤普森 | 0 | 9:12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 戴维恩·米切尔 | 0 | 9:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 巴姆·阿德巴约 | 0 | 10:48 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 0 | 12:35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德鲁·维金斯 | 0 | 9:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 基顿·瓦格勒 | 0 | 9:28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马克斯·斯特鲁斯 | 0 | 7:40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 科比·桑德斯 | 0 | 8:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 巴巴·米勒 | 0 | 4:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 格雷迪·迪克 | 0 | 4:56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克里斯·邓恩 | 0 | 9:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达里厄斯·加兰 | 0 | 9:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 布鲁克·洛佩斯 | 0 | 5:39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德里克·琼斯 | 0 | 9:34 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 八村塁 | 0 | 9:52 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
洛杉矶快船118:125多伦多猛龙
勇士124:112洛杉矶快船
明尼苏达森林狼127:101洛杉矶快船
洛杉矶快船87:103湖人
俄克拉荷马城雷霆108:101洛杉矶快船
湖人138:117热火
热火145:125印第安纳步行者
亚特兰大老鹰117:129热火
热火109:113达拉斯独行侠
夏洛特黄蜂115:110热火