NBA已结束
洛杉矶快船104:101勇士
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 VS 热火 | 2026-2027 | 8:47 | 0 | 1 | — |
| 勇士 VS 洛杉矶快船 | 2026-2027 | 30:16 | 16 | 0 | — |
| 明尼苏达森林狼 VS 洛杉矶快船 | 2026-2027 | 23:30 | 7 | 2 | — |
| 洛杉矶快船 VS 湖人 | 2026-2027 | 27:27 | 9 | 0 | — |
| 俄克拉荷马城雷霆 VS 洛杉矶快船 | 2026-2027 | 20:00 | 12 | 2 | — |
| 湖人 VS 洛杉矶快船 | 2026-2027 | 19:06 | 5 | 5 | — |
| 洛杉矶快船 VS 萨克拉门托国王 | 2026-2027 | 18:44 | 2 | 3 | — |
洛杉矶快船104:101勇士
多伦多猛龙114:106洛杉矶快船
洛杉矶快船110:122丹佛掘金
洛杉矶快船121:96萨克拉门托国王
湖人125:117洛杉矶快船
俄克拉荷马城雷霆108:101洛杉矶快船
洛杉矶快船87:103湖人
明尼苏达森林狼127:101洛杉矶快船