NBA已结束
犹他爵士120:119新奥尔良鹈鹕
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月05日 09:00,NBA:新奥尔良鹈鹕 vs 犹他爵士。当前状态为已结束,比分120比113。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布赖斯·森萨博 | 0 | 11:57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 约什·奥科吉 | 0 | 25:55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 斯维亚托斯拉夫·米哈伊柳克 | 0 | 17:03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 格林 | 0 | 23:16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 以赛亚·科利尔 | 0 | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 班巴 | 0 | 14:45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 达林·彼得森 | 0 | 30:02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 基扬特·乔治 | 0 | 43:35 | 39 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 13 | 2 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 贾克森·海斯 | 0 | 21:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 劳里·马尔卡宁 | 0 | 38:38 | 21 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 艾斯·贝利 | 0 | 35:24 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 沃特福德 | 0 | 19:35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德里克·奎因 | 0 | 27:15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 本内迪克特·马瑟林 | 0 | 15:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 萨迪克·贝 | 0 | 29:19 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 杰里迈亚·费尔斯 | 0 | 34:01 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德章泰·穆雷 | 0 | 44:30 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 卡洛·马特科维奇 | 0 | 20:37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 锡安·威廉森 | 0 | 37:35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 赫伯特·琼斯 | 0 | 36:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
犹他爵士120:119新奥尔良鹈鹕
孟菲斯灰熊134:135新奥尔良鹈鹕
新奥尔良鹈鹕121:99亚特兰大老鹰
新奥尔良鹈鹕132:120萨克拉门托国王
新奥尔良鹈鹕91:104丹佛掘金
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
圣安东尼奥马刺119:97犹他爵士
犹他爵士90:112波特兰开拓者
犹他爵士111:117圣安东尼奥马刺
犹他爵士105:110孟菲斯灰熊
犹他爵士123:132湖人