NBA延期 / 暂停
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月29日 08:00,NBA:新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金。当前状态为已结束,比分91比104。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones Tyus | 0 | 7:20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Hopkins | 0 | 9:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| DeRozan DeMar | 0 | 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bagley Marvin | 0 | 10:12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Braun Christian | 1 | 19:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Murray Jamal | 1 | 19:27 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Jokic Nikola | 1 | 19:09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Gordon Aaron | 1 | 18:08 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Brazile | 1 | 21:34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Queen | 0 | 6:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Poole Jordan | 0 | 7:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. McGowens | 0 | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Matkovic Karlo | 0 | 10:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mathurin Bennedict | 0 | 5:53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jones Herbert | 0 | 9:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bey Saddiq | 0 | 13:48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Fears | 1 | 14:24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Murray Dejounte | 1 | 18:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Jordan DeAndre | 1 | 10:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Williamson Zion | 1 | 18:08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Murphy Trey | 1 | 17:20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
丹佛掘金141:135新奥尔良鹈鹕
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
丹佛掘金141:135新奥尔良鹈鹕
犹他爵士120:119新奥尔良鹈鹕
新奥尔良鹈鹕120:123印第安纳步行者
新奥尔良鹈鹕107:106华盛顿奇才
丹佛掘金114:134勇士
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
丹佛掘金141:135新奥尔良鹈鹕
俄克拉荷马城雷霆96:84丹佛掘金
湖人106:121丹佛掘金