NBA已结束
波特兰开拓者118:108俄克拉荷马城雷霆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月11日 12:00,NBA:波特兰开拓者 vs 俄克拉荷马城雷霆。当前状态为已结束,比分123比103。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本内特·斯特茨 | 0 | 18:28 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迈卡·皮维 | 0 | 20:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿达伊·马拉 | 0 | 26:18 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 尼克·克利福德 | 0 | 19:51 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 亚历克斯·卡鲁索 | 0 | 18:37 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 布鲁克斯·巴恩海泽 | 0 | 04:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾里德·麦凯恩 | 0 | 31:22 | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 0 | 29:14 | 26 | 8 | 18 | 0 | 4 | 10 | 11 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 以赛亚哈尔滕施泰因 | 0 | 24:25 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 肯里奇威廉姆斯 | 0 | 18:40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿杰伊·米切尔 | 0 | 27:33 | 14 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 克里斯·扬布拉德 | 0 | 13:46 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杨瀚森 | 0 | 04:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威廉姆斯·罗伯特 | 0 | 14:33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迈卡波特 | 0 | 04:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 朱·霍勒迪 | 0 | 25:29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 斯库特·亨德森 | 0 | 22:41 | 11 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 布兰登·卡尔森 | 0 | 07:55 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德尼·阿夫迪亚 | 0 | 33:46 | 24 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 达米安·利拉德 | 0 | 23:30 | 25 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 多诺万·克林根 | 0 | 25:32 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 西迪·西索科 | 0 | 33:28 | 17 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 图马尼·卡马拉 | 0 | 30:12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
波特兰开拓者118:108俄克拉荷马城雷霆
波特兰开拓者103:125圣安东尼奥马刺
湖人124:118波特兰开拓者
菲尼克斯太阳119:132波特兰开拓者
丹佛掘金110:118波特兰开拓者
波特兰开拓者118:108俄克拉荷马城雷霆
俄克拉荷马城雷霆114:75华盛顿奇才
孟菲斯灰熊97:128俄克拉荷马城雷霆
俄克拉荷马城雷霆124:116克利夫兰骑士
克利夫兰骑士112:117俄克拉荷马城雷霆