NBA已结束
湖人129:136波特兰开拓者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月07日 11:00,NBA:湖人 vs 波特兰开拓者。当前状态为已结束,比分124比118。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克里斯·扬布拉德 | 0 | 10:56 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杨瀚森 | 0 | 03:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威廉姆斯·罗伯特 | 0 | 16:28 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 朱·霍勒迪 | 0 | 31:14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 西迪·西索科 | 0 | 22:01 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 斯库特·亨德森 | 0 | 22:55 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达米安·利拉德 | 0 | 37:17 | 22 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 多诺万·克林根 | 0 | 27:49 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德尼·阿夫迪亚 | 0 | 38:38 | 22 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 14 | 9 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| 图马尼·卡马拉 | 0 | 29:42 | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 扎伊尔·威廉姆斯 | 0 | 19:53 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿杜·蒂耶罗 | 0 | 06:37 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 科林·塞克斯顿 | 0 | 10:57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德罗·马穆凯拉什维利 | 0 | 20:07 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 昆廷·格莱姆斯 | 0 | 20:28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 奥斯汀·里夫斯 | 0 | 38:02 | 25 | 7 | 14 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卢卡·东契奇 | 0 | 38:09 | 53 | 12 | 18 | 5 | 15 | 14 | 18 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 沃克·凯斯勒 | 0 | 37:00 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 杰克·拉拉维亚 | 0 | 24:35 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 马蒂斯·赛布尔 | 0 | 24:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
湖人129:136波特兰开拓者
萨克拉门托国王103:116湖人
湖人138:117热火
湖人131:125多伦多猛龙
勇士112:95湖人
洛杉矶快船87:103湖人
波特兰开拓者103:125圣安东尼奥马刺
菲尼克斯太阳119:132波特兰开拓者
丹佛掘金110:118波特兰开拓者
犹他爵士90:112波特兰开拓者
波特兰开拓者103:124孟菲斯灰熊