NBA已结束
湖人124:118波特兰开拓者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 11:00,NBA:波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺。当前状态为已结束,比分103比125。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.里德 | 0 | 08:40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 乔丹麦克劳林 | 0 | 12:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卢克科内特 | 0 | 15:15 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 凯尔登约翰逊 | 0 | 27:11 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 朱利安·尚帕尼 | 0 | 21:19 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡特·布莱恩特 | 0 | 17:14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 哈里森·巴恩斯 | 0 | 19:16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯蒂芬·卡斯尔 | 0 | 24:08 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 达龙·福克斯 | 0 | 21:35 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 维克托·文班亚马 | 0 | 24:05 | 29 | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 德文瓦塞尔 | 0 | 21:00 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 迪伦·哈珀 | 0 | 28:17 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 克里斯·扬布拉德 | 0 | 29:37 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 杨瀚森 | 0 | 26:09 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迈卡波特 | 0 | 14:09 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰森·肯特 | 0 | 12:00 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 朱·霍勒迪 | 0 | 19:38 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西迪·西索科 | 0 | 16:03 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 布兰登·卡尔森 | 0 | 12:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯库特·亨德森 | 0 | 23:54 | 13 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 达米安·利拉德 | 0 | 19:41 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 多诺万·克林根 | 0 | 21:51 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德尼·阿夫迪亚 | 0 | 23:31 | 15 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 图马尼·卡马拉 | 0 | 21:27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
湖人124:118波特兰开拓者
菲尼克斯太阳119:132波特兰开拓者
丹佛掘金110:118波特兰开拓者
犹他爵士90:112波特兰开拓者
波特兰开拓者103:124孟菲斯灰熊
萨克拉门托国王109:124圣安东尼奥马刺
圣安东尼奥马刺112:111达拉斯独行侠
圣安东尼奥马刺119:97犹他爵士
圣安东尼奥马刺121:111明尼苏达森林狼
犹他爵士111:117圣安东尼奥马刺