NBA已结束
萨克拉门托国王108:114热火
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月11日 11:00,NBA:萨克拉门托国王 vs 奥兰多魔术。当前状态为已结束,比分100比107。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰文·卡特 | 0 | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 戈加·比塔泽 | 0 | 15:04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 亚历克斯·莫拉莱斯 | 0 | 28:51 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼古拉·武切维奇 | 0 | 17:51 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰斯·理查德森 | 0 | 15:14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贝恩 | 0 | 35:37 | 15 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 安东尼·布莱克 | 0 | 33:13 | 26 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 卡特·温德尔 | 0 | 32:31 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 弗朗茨·瓦格纳 | 0 | 37:40 | 33 | 10 | 18 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 贾马尔·凯恩 | 0 | 20:25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 戴克万·普洛登 | 0 | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 里基·布莱克 | 0 | 18:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马利克·蒙克 | 0 | 02:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 戴兰·卡德维尔 | 0 | 29:16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 伊曼纽尔·夏普 | 0 | 19:23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 基根·默里 | 0 | 24:15 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 扎克·拉文 | 0 | 33:14 | 31 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.D.阿库夫 | 0 | 39:52 | 29 | 6 | 12 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 0 | 23:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 阿丘瓦 | 0 | 13:43 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亨特·德安德烈 | 0 | 34:03 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
萨克拉门托国王108:114热火
萨克拉门托国王109:124圣安东尼奥马刺
萨克拉门托国王103:116湖人
达拉斯独行侠100:115萨克拉门托国王
孟菲斯灰熊136:105萨克拉门托国王
犹他爵士108:123奥兰多魔术
勇士126:119奥兰多魔术
菲尼克斯太阳117:104奥兰多魔术
奥兰多魔术94:103华盛顿奇才
奥兰多魔术97:108凯尔特人