英冠已结束
米尔沃尔2:2西汉姆联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 03:00,英冠:西汉姆联 vs 女王公园巡游者。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮尔斯·查尔斯 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当森 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 6.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉米·邓恩 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 38 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗尼爱德华兹 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 26 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 博伊·肯珀 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科利 | 6.29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·马德森 | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夸梅·波库 | 6.38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 3 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·瓦拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦莱 | 6.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·奥比克乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | 6.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 兰普泰 | 6.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德·科内 | 6.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 6.86 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| K. Walker-Peters | 6.16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Castellanos | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Engels | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 1 | 63 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M. Kilman | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 95 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. Mavropanos | 6.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 88 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Morato | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 56 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Mukasa | 6.15 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Solomon | 6.64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 绍切克 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯特博 | 6.63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A. Golambeckis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Magassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Orford | 6.79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Piroe | 6.35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Scarles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Veltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hermansen | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bowen | 7.56 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
米尔沃尔2:2西汉姆联
西汉姆联2:3富勒姆
西汉姆联6:0雷克瑟姆
博尔顿2:3西汉姆联
西汉姆联3:0德比郡
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
西布朗1:1女王公园巡游者
查尔顿0:0女王公园巡游者
女王公园巡游者0:1米德尔斯堡
女王公园巡游者2:1加的夫
教练:朱利安·斯特凡
教练:Nuno Espírito Santo
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 兰普泰 | Questionable | Muscle Injury |
| 博伊·肯珀 | Questionable | Ankle Injury |
| 格伦·卡马拉 | Questionable | Inactive |
| 鲁马恩·伯勒尔 | Questionable | Inactive |
| 贾斯汀·奥比克乌 | Missing Fixture | Inactive |
| 理查德·科内 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 登贝莱 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 丹尼斯·瑟金 | Missing Fixture | Red Card |
| 伊利亚斯·谢尔 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| K. Lamadrid | Missing Fixture | Injury |
| M. Kante | Missing Fixture | Red Card |