英冠已结束
加的夫3:1查尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 19:30,英冠:查尔顿 vs 布里斯托尔城。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Yah | 6.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pring | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Greenwood | 5.83 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ballard | 5.92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Twine | 7.14 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 12 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| B. De Keersmaecker | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | 24 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Hirakawa | 6.09 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Randell | 6.41 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Knight | 6.59 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Cardines | 6.01 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 16 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Atkinson | 5.82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 22 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克纳利 | 6.41 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Tanner | 6.24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 20 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Tickle | 6.22 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德巴约 | 6.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Eissat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Leaburn | 5.88 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | 7.18 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 16 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Micah Mbick | 6.79 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| T. Campbell | 6.69 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Skipp | 6.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C. Coventry | 6.14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 1 | 49 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Edwards | 6.32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Dawson Koumetio | 6.26 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Jones | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 36 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNamara | 6.25 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Okonkwo | 6.05 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Alli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Knibbs | 6.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kelman | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Mannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ramsay | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rankin-Costello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mesík | 6.39 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
加的夫3:1查尔顿
查尔顿0:0朴茨茅斯
查尔顿0:0女王公园巡游者
斯托克城4:0查尔顿
西布朗1:1查尔顿
布里斯托尔城1:0沃特福德
布里斯托尔城0:1林肯城
南安普顿4:1布里斯托尔城
伯恩利1:2布里斯托尔城
普雷斯顿1:3布里斯托尔城
教练:M. Skubala
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| R. Dickie | Missing Fixture | Knee Injury |
| B. Koumetio | Questionable | Muscle Injury |
| C. Sichenje | Missing Fixture | Knee Injury |
| K. Ramsay | Missing Fixture | Ankle Injury |
| W. Mannion | Missing Fixture | Shoulder Injury |
| M. Godden | Missing Fixture | Muscle Injury |
| N. Chalobah | Missing Fixture | Muscle Injury |