英冠已结束
狼1:0西布朗
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 19:30,英冠:西布朗 vs 伯明翰。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根 | 6.42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Heggebø | 5.99 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托比·科利尔 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利克斯霍恩米赫 | 5.91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉比·恩津古拉 | 6.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O. Diakité | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷拉 | 6.28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 汤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尼·斯图尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫伦比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英格拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克劳瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里惠特维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·斯泰尔斯 | 6.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯梅帕姆 | 6.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥莱利 | 7.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴尔·弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·加德纳-希克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·莱尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普里斯克 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·米勒 | 7.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦斯菲尔德 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维森特 | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 7.47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田智辉 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 23 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·科克伦 | 6.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克里斯托夫·克拉勒 | 7.18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲尔·诺伊曼 | 7.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 布赖特·奥萨伊-塞缪尔 | 6.52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯比德尔 | 6.89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜克施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·伯德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·奥尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狼1:0西布朗
西布朗1:1女王公园巡游者
德比郡0:1西布朗
西布朗1:0沃特福德
西布朗1:1查尔顿
伯明翰2:2米德尔斯堡
德比郡1:2伯明翰
诺维奇2:1伯明翰
伯明翰2:2狼
伯明翰1:1南安普顿