日本B联赛已结束
秋田83:95茨城机器人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月13日 18:30,日本B联赛:秋田 vs 钻石海豚。当前状态为已结束,比分94比110。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.米洛拉-布朗 | 0 | 14:26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.霍尔茨 | 0 | 4:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H.小泽 | 0 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.加藤 | 0 | 17:55 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| E.若野 | 0 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.张本 | 0 | 5:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.中東 | 0 | 19:50 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I.墨菲 | 0 | 12:16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卢瑟·瑞安 | 1 | 30:08 | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A.亨利 | 1 | 23:41 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S.伊瑟顿 | 1 | 25:16 | 23 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.斋藤 | 1 | 28:34 | 30 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| K.今村 | 1 | 16:52 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 赵柏清 | 0 | 20:38 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.岩屋 | 0 | 11:37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N.堀田 | 0 | 4:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.小松 | 0 | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.元田 | 0 | 16:03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Chol | 0 | 18:08 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.栗原 | 0 | 3:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.中山 | 0 | 14:14 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 韦策尔·扬尼克 | 1 | 24:27 | 14 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| M.史密斯 | 1 | 33:01 | 32 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| T.墨菲 | 1 | 16:41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R.赤穗 | 1 | 18:03 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.田口 | 1 | 18:48 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
秋田83:95茨城机器人
秋田96:101信州
Levanga Hokkaido123:118秋田
秋田83:102千叶阿尔蒂里
秋田85:89千叶阿尔蒂里
群马87:76钻石海豚
富山80:93钻石海豚
钻石海豚87:64滋贺
钻石海豚104:69滋贺
东京太阳摇滚85:96钻石海豚