日本B联赛已结束
钻石海豚104:69滋贺
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 14:05,日本B联赛:钻石海豚 vs 滋贺。当前状态为已结束,比分87比64。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.T.须藤 | 0 | 12:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y.西田 | 0 | 16:35 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.于 | 0 | 21:55 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| E.新太郎 | 0 | 5:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H.小马泽 | 0 | 19:44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.D.小水 | 0 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯尼德·泽维尔 | 1 | 28:58 | 15 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Z.奥古斯特 | 1 | 23:27 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.克里纳 | 1 | 31:35 | 21 | 8 | 11 | 0 | 3 | 5 | 9 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.冈田 | 1 | 7:58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.野本 | 1 | 14:59 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q.米洛拉-布朗 | 0 | 14:56 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.霍尔茨 | 0 | 6:37 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.小泽 | 0 | 4:45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.加藤 | 0 | 16:35 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| E.若野 | 0 | 3:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.张本 | 0 | 4:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.中東 | 0 | 10:57 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I.墨菲 | 0 | 19:30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卢瑟·瑞安 | 1 | 25:27 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| A.亨利 | 1 | 26:25 | 21 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.伊瑟顿 | 1 | 25:08 | 19 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.斋藤 | 1 | 23:25 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| K.今村 | 1 | 18:21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
钻石海豚104:69滋贺
秋田94:110钻石海豚
群马87:76钻石海豚
富山80:93钻石海豚
钻石海豚104:69滋贺
东京太阳摇滚85:96钻石海豚
横滨88:98滋贺
滋贺87:90千叶
三河海马96:91滋贺
滋贺81:75勇敢雷霆
钻石海豚104:69滋贺