日本B联赛已结束
宇都宫皇者94:70京都
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月13日 18:15,日本B联赛:京都 vs 茨城机器人。当前状态为已结束,比分98比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.久冈 | 0 | 5:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.赤间 | 0 | 19:11 | 14 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.阵冈 | 0 | 13:17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.小岛 | 0 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.长谷川 | 0 | 24:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| K.福泽 | 0 | 13:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.前田 | 1 | 12:59 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.苏亚雷斯 | 1 | 28:22 | 18 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H.吉井 | 1 | 28:44 | 13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德拉尼·芬恩 | 1 | 32:19 | 15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| B.帕克斯 | 1 | 19:04 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M.霍尔 | 0 | 10:21 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.渡边 | 0 | 12:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H.川岛 | 0 | 17:48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S.西部 | 0 | 9:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.水野 | 0 | 14:23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A.卡洛亚罗 | 1 | 30:31 | 19 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 里弗斯·德米特里 | 1 | 23:51 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.岸本 | 1 | 27:28 | 16 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| S.前田 | 1 | 23:51 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C.杰克逊 | 1 | 29:44 | 28 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — |
宇都宫皇者94:70京都
京都79:85Levanga Hokkaido
东京太阳摇滚92:87京都
信州67:65京都
信州80:72京都
秋田83:95茨城机器人
茨城机器人80:72琉球
大阪68:86茨城机器人
茨城机器人88:96Levanga Hokkaido
茨城机器人101:69Levanga Hokkaido