日本B联赛已结束
茨城机器人101:69Levanga Hokkaido
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 14:05,日本B联赛:茨城机器人 vs Levanga Hokkaido。当前状态为已结束,比分88比96。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levanga Hokkaido | 96 | 21 | 41 | 10 | 20 | 24 | 26 | 31 | — | — | 16 | 2 | 3 | 11 | — |
| 茨城机器人 | 88 | 21 | 36 | 8 | 31 | 22 | 28 | 28 | — | — | 20 | 4 | 2 | 11 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.菊池 | 0 | 7:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.哈拉尔 | 0 | 26:28 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.岛谷 | 0 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.内藤 | 0 | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.关野 | 0 | 12:40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 博尔登·马奎斯 | 1 | 29:17 | 19 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K.富永 | 1 | 28:08 | 20 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| S.市叶 | 1 | 21:51 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克拉克·加里 | 1 | 24:15 | 19 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 拉莫斯·德怀特 | 1 | 29:05 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.阵冈 | 0 | 11:56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B.帕克斯 | 0 | 22:25 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.福泽 | 0 | 9:21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.长谷川 | 0 | 13:26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德拉尼·芬恩 | 1 | 22:33 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.苏亚雷斯 | 1 | 29:41 | 11 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| V.劳 | 1 | 34:42 | 28 | 6 | 12 | 3 | 8 | 7 | 10 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H.吉井 | 1 | 31:43 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R.前田 | 1 | 24:15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | — | — | 8 | — | — | — | — |
茨城机器人101:69Levanga Hokkaido
信州—:—茨城机器人
京都98:75茨城机器人
秋田83:95茨城机器人
茨城机器人80:72琉球
大阪68:86茨城机器人
Levanga Hokkaido107:70佐贺
Levanga Hokkaido100:79科比
Levanga Hokkaido96:110新凤凰
京都79:85Levanga Hokkaido
Levanga Hokkaido123:118秋田