NBA已结束
费城76人120:125凯尔特人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月11日 09:00,NBA:费城76人 vs 凯尔特人。当前状态为已结束,比分101比123。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗宾逊 | 0 | 16:58 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 贝勒·谢尔曼 | 0 | 17:41 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 佩顿·普里查德 | 0 | 29:46 | 18 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 豪瑟 | 0 | 17:41 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R.哈珀 | 0 | 04:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.冈萨雷斯 | 0 | 19:07 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卢卡·加尔萨 | 0 | 08:48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 乔丹·沃尔什 | 0 | 19:06 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德里克·怀特 | 0 | 22:07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 内米亚斯·克塔 | 0 | 22:14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 杰森·塔图姆 | 0 | 32:00 | 21 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 保罗·乔治 | 0 | 30:09 | 36 | 8 | 11 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾巴里·沃克 | 0 | 14:43 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 韦德 | 0 | 22:30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西蒙斯 | 0 | 17:56 | 17 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 拉扬·吕佩尔 | 0 | 05:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| L.菲隆 | 0 | 05:35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 贾斯汀·爱德华兹 | 0 | 05:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 肯塔维厄斯·卡德维尔·波普 | 0 | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.V.埃奇库姆 | 0 | 32:17 | 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 泰瑞斯·马克西 | 0 | 33:51 | 24 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 乔尔·恩比德 | 0 | 30:51 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 13 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 勒布朗·詹姆斯 | 0 | 29:22 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 杰伦·布朗 | 0 | 25:49 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
费城76人120:125凯尔特人
凯尔特人144:106费城76人
费城76人123:112多伦多猛龙
公牛121:127费城76人
克利夫兰骑士119:95费城76人
底特律活塞106:112费城76人
费城76人126:107公牛
多伦多猛龙93:98凯尔特人
密尔沃基雄鹿97:117凯尔特人
夏洛特黄蜂80:119凯尔特人
凯尔特人109:102密尔沃基雄鹿
火箭109:93凯尔特人