英超已结束
曼联1:1托特纳姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月27日 10:45,联赛杯:托特纳姆 vs 查尔顿。当前状态为已结束,比分5比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Tagoe | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Conor Coventry | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Sonny Carey | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Arthur Okonkwo | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Miles Leaburn | 6.2 | 28 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| Alan Mwamba | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | — | — | — | 20 | 1 | 19 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Rankin-Costello | 6.7 | 28 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 22 | 1 | 21 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| Lloyd Jones | 7.2 | 79 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 26 | — | 23 | 1 | 5 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Danny McNamara | 5.5 | 79 | 0 | 1 | — | — | — | — | 21 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Micah Mbick | 6.2 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 5 | 1 | — | 16 | 6 | 2 | — | 0 | 0 |
| Millenic Alli | 6.2 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | 1 | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Harvey Knibbs | 5.9 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | — | 6 | — | — | 7 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Robert Apter | 6.3 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | 2 | 14 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | — | 1 | 0 |
| Greg Docherty | 6.6 | 94 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 16 | — | 10 | 3 | — | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T.奥马 | 6.9 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Mesík | 5.2 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | — | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Billy Koumetio | 6.6 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Collins Sichenje | 6.7 | 15 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Nathan Asiimwe | 5.6 | 94 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 15 | — | 13 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tiernan Brooks | 4.5 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Richarlison | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Conor Gallagher | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Martin Dúbravka | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luca Williams-Barnett | 6.5 | 16 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Savinho | 8.2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 凯文·丹索 | 8 | 29 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 20 | — | 19 | 2 | — | 7 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·波罗 | 6.3 | 29 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 15 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 范德文 | 6.5 | 30 | 0 | 1 | — | — | — | — | 12 | — | 10 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Mathys Tel | 6.9 | 78 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3 | 25 | 2 | 24 | — | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Solanke | 7.3 | 71 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 11 | — | 8 | 1 | — | 8 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Mikey Moore | 8.5 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 24 | 2 | — | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Mateus Fernandes | 7.3 | 94 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 64 | 3 | 57 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 本坦库尔 | 7.3 | 65 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 67 | 3 | 64 | 3 | — | 9 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 贝里瓦尔 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 60 | — | 56 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 0 |
| Destiny Udogie | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 43 | — | 39 | 2 | — | 5 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Ben Davies | 7.3 | 94 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 96 | — | 85 | — | — | 10 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 8.2 | 64 | 0 | 0 | — | — | — | — | 96 | — | 90 | 1 | — | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| Archie Gray | 6.5 | 94 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 47 | 2 | 45 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| Antonín Kinský | 6.2 | 94 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
曼联1:1托特纳姆
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
利物浦3:1托特纳姆
托特纳姆0:0埃弗顿
诺丁汉森林0:0托特纳姆
查尔顿1:1布里斯托尔城
加的夫3:1查尔顿
查尔顿0:0朴茨茅斯
查尔顿0:0女王公园巡游者
斯托克城4:0查尔顿
教练:Nathan Jones