荷甲已结束
格罗宁根3:0兹沃勒
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 20:30,荷甲:兹沃勒 vs 坎布尔。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Çeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Plogmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mulders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Kooistra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kalisvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Jetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Henstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bouhoudane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Binder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Berkhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Amofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Maertens | 6.19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Hamache | 6.56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. El Arguioui | 6.29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| F. Kvam | 6.61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Souren | 6.53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Apkakou | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Costarelli | 6.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利·范杜伊尔 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 37 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Baouf | 6.77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bouah | 6.04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T. Jansen | 8.22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科恩·科斯顿斯 | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 易卜拉欣·西索科 | 6.98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 索默 | 6.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂斯·奥斯特因 | 7.16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 姆巴约 | 6.51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R·托马斯 | 6.96 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 7 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛拉努斯 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维尔格弗 | 6.52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒙格雷夫斯延森 | 6.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利维尔·阿尔特森 | 6.67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舍恩德拉尔 | 6.59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克·菲希廷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadiel Pereira da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷齐格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥德修斯·维拉纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂斯·费尔特赫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔杜因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. de Graaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 悉尼范霍伊东克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilles van der Wal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Bürger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格罗宁根3:0兹沃勒
兹沃勒0:7费耶诺德
鹿特丹斯巴达2:2兹沃勒
兹沃勒1:3奈梅亨
海伦芬0:2兹沃勒
海牙1:1坎布尔
坎布尔3:0奈梅亨
特尔斯达2:2坎布尔
坎布尔1:4特温特
坎布尔2:5费耶诺德
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| N. Binder | Questionable | Injury |
| D. Visser | Missing Fixture | Knee Injury |
| W. Asselman | Missing Fixture | Injury |
| R·托马斯 | Questionable | Injury |
| 易卜拉欣·西索科 | Questionable | Injury |
| Y. Namli | Missing Fixture | Knee Injury |
| F. Krastev | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |