荷甲已结束
费耶诺德5:0乌得勒支
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 18:15,荷甲:乌得勒支 vs 威廉二世。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Haen | 6.88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Slory | 6.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. van Crooij | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uriel van Aalst | 6.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Vilhena | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Twigt | 6.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Tjoe-A-On | 6.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dekker | 6.42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Stam | 6.55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. ter Avest | 6.61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Delanghe | 7.28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. van der Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per van Loon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. de Leeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anass Zarrouk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Verheydt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schuurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Mathijsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lemmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gürbüz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Et-Taïbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ciranni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约恩·卡特林 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 6.98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿古吉尔 | 7.55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德维特 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔里斯·范奥维里姆 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 34 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 亚瑟·扎格雷 | 7.14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 22 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯韦斯特隆德 | 7.17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·帕纳约托 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪登 | 6.52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西贝霍雷曼斯 | 6.89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦西利斯·巴尔卡斯 | 7.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿姆拉巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·加德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩尔·克洛斯特博尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥弗豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩万科沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞姆·范杜因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维·范登贝赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安赫尔·阿拉尔孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费耶诺德5:0乌得勒支
精英1:2乌得勒支
乌得勒支3:3前进之鹰
乌得勒支1:6PSV埃因霍温
鹿特丹斯巴达3:3乌得勒支
威廉二世0:1福图纳锡塔德
阿贾克斯5:1威廉二世
阿尔克马尔1:1威廉二世
威廉二世0:3精英
威廉二世2:2海伦芬
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| K. Boogaard | Questionable | Knock |
| A. Lachkar | Missing Fixture | Groin Injury |
| J. Hoogma | Missing Fixture | Knee Injury |
| T. Didillon Hodl | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| A. Culum | Missing Fixture | Foot Injury |
| 阿尔乔姆·斯捷潘诺夫 | Questionable | Ankle Injury |
| 帕雷德斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 北俄亥俄 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 乔纳森斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 延森 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 恩格万达 | Missing Fixture | Hamstring Injury |