NBA已结束
火箭115:108勇士
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月10日 11:00,NBA:勇士 vs 新奥尔良鹈鹕。当前状态为已结束,比分138比87。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱利安·里斯 | 0 | 9:17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| AJ·约翰逊 | 0 | 12:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 马列维·莱昂斯 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 格雷厄姆·艾克 | 0 | 12:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德里克·奎因 | 0 | 21:17 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔丹·普尔 | 0 | 34:07 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 布莱斯·麦戈文斯 | 0 | 27:33 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 本内迪克特·马瑟林 | 0 | 24:11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德章泰·穆雷 | 0 | 17:33 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰里迈亚·费尔斯 | 0 | 28:47 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 卡洛·马特科维奇 | 0 | 17:26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 萨迪克·贝 | 0 | 23:49 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 赫伯特·琼斯 | 0 | 24:00 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威廉姆斯 | 0 | 01:39 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔治·尼昂 | 0 | 18:38 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德安东尼·梅尔顿 | 0 | 26:14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 艾尔·霍福德 | 0 | 15:00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| LJ·克赖尔 | 0 | 20:11 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 查尔斯·巴锡 | 0 | 18:04 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 布兰丁·波杰姆斯基 | 0 | 26:17 | 25 | 5 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 斯蒂芬·库里 | 0 | 20:49 | 25 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德雷蒙德·格林 | 0 | 20:49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 亚克塞尔·伦德伯格 | 0 | 27:27 | 23 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 吉·桑托斯 | 0 | 20:52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
火箭115:108勇士
勇士126:119奥兰多魔术
勇士120:100热火
勇士116:113菲尼克斯太阳
勇士124:112洛杉矶快船
新奥尔良鹈鹕111:145布鲁克林篮网
洛杉矶快船139:123新奥尔良鹈鹕
新奥尔良鹈鹕109:115明尼苏达森林狼
新奥尔良鹈鹕120:113犹他爵士
孟菲斯灰熊134:135新奥尔良鹈鹕