德国杯已结束
汉莎罗斯托克0:4斯图加特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯图加特 VS 云达不莱梅 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉塔萨雷 VS 斯图加特 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒沃库森 VS 斯图加特 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕德博恩07 VS 斯图加特 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯图加特 VS 门兴格拉德巴赫 | 2026 | 89 | 0 | 0 | 6.2 |
| 斯图加特 VS 马德里竞技 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉堡 VS 斯图加特 | 2026 | 42 | 0 | 0 | 7.27 |
| 布拉迪斯拉发斯拉夫人 VS 斯图加特 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 7.47 |
| 帕德博恩07 VS 斯图加特 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯图加特 VS 多特蒙德 | 2026 | 45 | 0 | 0 | 6.88 |
| 1899霍芬海姆 VS 斯图加特 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 6.09 |
汉莎罗斯托克0:4斯图加特
拜仁慕尼黑5:1斯图加特
斯图加特4:1科隆
斯图加特3:1维京
1899霍芬海姆2:1斯图加特
斯图加特0:1多特蒙德
帕德博恩070:2斯图加特
布拉迪斯拉发斯拉夫人0:3斯图加特