德国杯已结束
吕讷堡汉萨0:3云达不莱梅
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯图加特 VS 云达不莱梅 | 2026 | 45 | 0 | 0 | 6.45 |
| 云达不莱梅 VS 1899霍芬海姆 | 2026 | 43 | 0 | 0 | 6.62 |
| 多特蒙德 VS 云达不莱梅 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 5.62 |
| 美因茨05 VS 云达不莱梅 | 2026 | 42 | 0 | 0 | 6.82 |
| 云达不莱梅 VS 帕德博恩07 | 2026 | 42 | 0 | 0 | 6.55 |
| 多特蒙德 VS 云达不莱梅 | 2026 | 65 | 0 | 0 | 6.22 |
| 云达不莱梅 VS 奥格斯堡 | 2026 | 28 | 0 | 0 | 6.73 |
| 科隆 VS 云达不莱梅 | 2026 | 81 | 0 | 0 | 6.59 |
吕讷堡汉萨0:3云达不莱梅
弗赖堡4:1云达不莱梅
云达不莱梅3:1RB莱比锡
科隆1:1云达不莱梅
云达不莱梅3:2奥格斯堡
多特蒙德2:2云达不莱梅
云达不莱梅2:2帕德博恩07
美因茨052:3云达不莱梅