英超已结束
埃弗顿2:0水晶宫
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 托特纳姆 VS 水晶宫 | 2026 | 45 | 0 | 0 | 6.48 |
| 富勒姆 VS 水晶宫 | 2026 | 29 | 0 | 0 | 6.48 |
| 水晶宫 VS 纽卡斯尔 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 5.61 |
| 贝西克塔斯 VS 水晶宫 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 6.23 |
| 布莱顿 VS 水晶宫 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 5.32 |
| 里昂 VS 水晶宫 | 2026 | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
| 水晶宫 VS 诺丁汉森林 | 2026 | 51 | 0 | 1 | 6.86 |
| 利兹联 VS 水晶宫 | 2026 | 42 | 0 | 0 | 6.66 |
| 水晶宫 VS 波兹南莱赫 | 2026 | 90 | 0 | 1 | 7.7 |
| 水晶宫 VS 伊普斯维奇 | 2026 | 77 | 0 | 0 | 5.97 |
埃弗顿2:0水晶宫
水晶宫1:4曼城
富勒姆2:3水晶宫
水晶宫3:0米德尔斯堡
水晶宫2:3伊普斯维奇
水晶宫4:0波兹南莱赫
利兹联0:0水晶宫
水晶宫3:1诺丁汉森林