墨西哥超级联赛已结束
蒙特雷3:2桑托斯拉古纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克雷塔罗 VS 蒙特雷 | 2026 | 25 | 0 | 0 | 7.14 |
| 托卢卡 VS 蒙特雷 | 2026 | 26 | 0 | 0 | 6.2 |
| 蒙特雷 VS 蒂华纳 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙特雷 VS 瓜达拉哈拉芝华士 | 2026 | 56 | 0 | 0 | 6.76 |
| 普埃布拉 VS 蒙特雷 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙特雷 VS 帕丘卡 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美洲俱乐部 VS 蒙特雷 | 2026 | 23 | 0 | 0 | 5.89 |
| 亚特兰特 VS 蒙特雷 | 2026 | 90 | 0 | 0 | 6.23 |
| 蒙特雷 VS 蓝十字 | 2026 | 14 | 0 | 0 | 7.19 |
| 蒙特雷 VS 老虎大学 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙特雷 VS 桑托斯拉古纳 | 2026 | — | — | — | — |
蒙特雷3:2桑托斯拉古纳
内卡萨2:1蒙特雷
阿特拉斯0:2蒙特雷
蒙特雷6:1华雷斯FC
莱昂2:0蒙特雷
蒙特雷1:3圣路易斯竞技
蒙特雷0:0老虎大学
蒙特雷1:0蓝十字