欧冠已结束
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月27日 11:00,欧冠:采列 vs 布拉迪斯拉发斯拉夫人。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 8 | 3 | 17 | 6 | 11 | 6 | 12 | 8 | 0 | 38% | 1 | 0 | 5 | 427 | 350 | 82% | — | — |
| 采列 | 7 | 8 | 19 | 4 | 12 | 7 | 15 | 5 | 4 | 62% | 5 | 1 | 6 | 694 | 611 | 88% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马纳塞·基安加 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 松冈 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊拉扬 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿图尔盖多什 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔·科兹洛夫斯基 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚历山大波波维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 凯文·维默尔 | — | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Danylo Ignatenko | 6.7 | 15 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 3 | — | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Alexej Maros | 6.9 | 17 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Roman Čerepkai | 6.3 | 39 | 0 | 1 | — | 0 | 2 | 2 | 14 | — | 10 | — | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 0 | 0 |
| 穆斯塔菲奇 | 6.7 | 47 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 马塞利 | 6.7 | 47 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | 13 | 1 | 12 | — | — | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 斯波拉尔 | 7.3 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | — | 12 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 苏莱曼·卡马拉 | 6.3 | 103 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 16 | — | 13 | 1 | — | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 拉希姆易卜拉欣 | 6.7 | 73 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 蒂格兰·巴尔谢吉扬 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 11 | 2 | 9 | — | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 彼得·波科尔尼 | 6.7 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 39 | — | 34 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·马丁内斯 | 8 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 3 | 42 | 2 | 3 | 8 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 圣克鲁斯 | 6.3 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 51 | 3 | 42 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | — | 1 | 0 |
| 斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 6.3 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 50 | — | 46 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Kenan Bajrić | 8.2 | 120 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 53 | 1 | 47 | 3 | 2 | 14 | 12 | — | — | 0 | 0 |
| C.布莱克曼 | 7.3 | 119 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 48 | 1 | 39 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 多米尼克塔卡奇 | 6.9 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 34 | — | 21 | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 鲁迪波泽格万察什 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 韦顿·图沙 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊万卡卢西奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 达姆扬·武克利舍维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 日加·弗雷利赫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡科拉尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马特伊·波普拉特尼克 | 6.2 | 15 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 莱昂纳多·库特里斯 | 6.6 | 15 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 9 | — | 8 | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 阿曼达斯·库奇斯 | 6.2 | 40 | 0 | 1 | — | 0 | 3 | — | 6 | — | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂奇伊万舍克 | 7.3 | 40 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 14 | 1 | 10 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 韦尔比奇 | 6.7 | 47 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 7 | — | 5 | — | 1 | 4 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 阿尔法迪翁库 | 6.3 | 47 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 18 | — | 14 | 3 | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈科特尼克 | 6.2 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | 17 | — | 13 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 1 |
| 马里奥克韦西奇 | 6.9 | 105 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 47 | 5 | 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 斯维特 塞什拉尔 | 7.2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 | 3 | 45 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 亚亚杜库利 | 7.3 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 24 | — | 23 | 1 | — | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马克扎布科夫尼克 | 7.3 | 120 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 74 | 1 | 68 | 1 | 4 | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 帕帕丹尼尔 | 7.2 | 73 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 60 | 1 | 59 | — | — | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 米洛特·阿夫迪利 | 6.2 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 65 | 2 | 55 | — | — | 17 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 阿尔特米尤斯·图蒂什基纳斯 | 6.9 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 101 | — | 92 | — | 1 | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 达尔科赫尔卡 | 6.7 | 105 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 108 | — | 101 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 皮尤斯希尔维斯 | 6.3 | 73 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 51 | — | 45 | 1 | 2 | 6 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| 詹-卢克·莱班 | 6.9 | 120 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 36 | — | 31 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
勒沃库森2:0采列
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
采列2:0阿拉拉特-亚美尼亚
阿拉拉特-亚美尼亚2:1采列
采列1:1埃格纳蒂亚罗戈日纳
巴黎圣日耳曼6:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
布拉迪斯拉发斯拉夫人2:0米亚尔比
米亚尔比1:2布拉迪斯拉发斯拉夫人
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1萨布尔塔洛
教练:亚亚图雷