足球赛事 188已结束
珀斯光荣4:0阿德莱德联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 14:00,足球赛事 188:阿德莱德联 vs 墨尔本胜利。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈克尔·戈赛尼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈里·索耶 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Oliver Dragicevic | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| D.让热罗 | 6.3 | 10 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 泽维尔·斯特拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| John Radimisis | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰克·沃肖斯基 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| C.恩杜卡 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| K.耶拉契奇 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 25 | 1 | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| M.格里马尔迪 | 6.7 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 13 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | — | 0 | 0 |
| 克拉里斯马里奥 | 7.2 | 66 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 14 | 1 | 10 | — | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L.达里戈 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 22 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| J.瓦拉东 | 8 | 66 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 29 | — | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 弗兰科·利诺 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 17 | — | 15 | 3 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 杰森·戴维森 | 6.2 | 66 | 1 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 25 | 2 | 1 | 10 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 齐雷伊斯 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 17 | — | 1 | 7 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| 布伦丹·哈米尔 | 6.9 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 杰克·邓肯 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 安塞尔莫 | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 乔伊·加鲁乔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 哈里克劳福德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿姆拉尼·塔图 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费佐·卡苏莫维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 法比安塔拉迪拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊桑考克斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 史密斯 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | — | — | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 布罗迪·伯基特 | 6.5 | 66 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 2 | 13 | — | 7 | 1 | — | 14 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 克雷格·古德温 | 6.6 | 66 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 24 | 2 | 20 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 伊桑阿拉吉奇 | 7.2 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 28 | 5 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卢克·杜泽尔 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 41 | — | 34 | 2 | — | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 胡安·穆尼斯 | 7.9 | 66 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 32 | 5 | 27 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 基托 | 6.3 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | 1 | 14 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 帕纳约蒂斯·基基阿尼斯 | 6.9 | 66 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 47 | — | 41 | 1 | 1 | 4 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 索蒂里菲利斯 | 7 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | — | 36 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 杰伊·巴内特 | 6.3 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 35 | — | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 约书亚·斯米茨 | 6.2 | 66 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
珀斯光荣4:0阿德莱德联
悉尼2:1阿德莱德联
阿德莱德联0:2人民公安
墨尔本胜利1:1中央海岸水手
墨尔本胜利1:1墨尔本城
惠灵顿凤凰2:1墨尔本胜利