希腊超已结束
OFI克里特2:2特里波利斯之星
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 00:30,希腊超:特里波利斯之星 vs 阿特罗米托斯。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Tsiloulis | 5.92 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Panagiotis Tsantilas | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Tsakmakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Papadopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ofori | 5.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Mitoglou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kotsis | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Karamanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Perea | 6.27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼加西亚 | 8.2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 62 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| S. Zuber | 6.28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 20 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| S. Pnevmonidis | 6.09 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 穆图萨米 | 6.25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Tsingaras | 7.13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 30 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Uronen | 6.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 29 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Magnússon | 6.45 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 55 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Stavrópoulos | 6.55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Mountes | 5.98 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Choutesiotis | 6.98 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Abartzidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Batos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Dieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯图 | 7.73 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 费德里科·马凯达 | 6.76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱利安·巴托洛 | 7.83 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·门德斯 | 7.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃德尔·冈萨雷斯 | 6.86 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库尔贝利斯 | 6.29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科齐拉斯 | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 20 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 克里斯托普洛斯 | 6.34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布罗尔松 | 6.68 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪米特里奥斯·拉斯卡里斯 | 6.14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Papadopoulos | 6.05 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查齐埃马努伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇科 | 5.91 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡尔察斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆本加金皮奥卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥罗斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕帕卡内洛斯 | 6.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特雷齐乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里卡迪尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布祖基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFI克里特2:2特里波利斯之星
特里波利斯之星1:1雅典AEK
特里波利斯之星0:2伊拉克利斯1908
特里波利斯之星0:1奥林匹亚科斯
帕奈托利科斯3:1特里波利斯之星
阿特罗米托斯1:2基菲西亚
伊拉克利斯19081:1阿特罗米托斯
阿特罗米托斯1:1卡拉马塔
阿特罗米托斯1:2塞萨洛尼基
奥林匹亚科斯1:0阿特罗米托斯