俄超已结束
莫斯科罗迪纳1:1鲁宾
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 00:30,俄超:鲁宾 vs 迪纳摩。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢尼奥夫 | 6.77 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔·戈麦斯 | 7.07 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 比泰洛 | 6.82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 38 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.卡塞雷斯 | 6.29 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大卫·李嘉图 | 7.52 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 71 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福明 | 6.57 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉德舍夫 | 6.65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 格列博夫 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 65 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里查尔 | 7.52 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 56 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本斯 | 7.28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 | 57 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 秋卡文 | 6.21 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Casimir | 6.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. 扎伊登扎尔 | 6.88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 斯科平采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢尔盖耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉苏洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥基肖尔 | 6.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 米兰丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马林金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·列什丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库蒂茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西米利亚诺·古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁斯兰·别兹鲁科夫 | 6.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳兹米·格里普希 | 5.92 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 霍扎 | 6.41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 30 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 尼基塔·洛博夫 | 5.95 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·罗日科夫 | 6.47 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 16 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 萨维德拉 | 6.09 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 伊利亚·萨莫什尼科夫 | 5.36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 雅克·西韦 | 5.92 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌罗佐夫 | 5.42 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 武亚契奇 | 6.19 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 20 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U. Babaev | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gritsaenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳季耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊乌 | 6.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科雷茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库兹涅佐夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·莫托林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼格马图林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Salcedo | 6.28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特斯连科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔弗 | 5.85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德森·阿罗约 | 5.67 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 26 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莫斯科罗迪纳1:1鲁宾
莫斯科中央陆军1:1鲁宾
鲁宾1:1阿赫马特
鲁宾3:1马哈奇卡拉迪纳摩
巴尔蒂卡1:1鲁宾
罗斯托夫0:3迪纳摩
迪纳摩1:0奥伦堡足球俱乐部
迪纳摩2:1莫斯科斯巴达克
火车头0:1迪纳摩
迪纳摩3:1莫斯科罗迪纳
教练:施瓦茨