俄超已结束
火车头1:1苏维埃之翼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 22:30,俄超:苏维埃之翼 vs 莫斯科斯巴达克。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚历山大·马克西缅科 | 5.66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斯尔丹巴比奇 | 6.89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔科 | 6.83 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热德松·费尔南德斯 | 6.41 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁斯兰利特维诺夫 | 6.09 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔基尼奥斯 | 6.26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·索拉里 | 6.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 曼弗雷德·乌加尔德 | 6.92 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 纳伊尔·乌米亚罗夫 | 6.57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴贤揆 | 6.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗曼·佐布宁 | 6.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米尔林德·达库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔丹尼索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔德米特里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·多夫布尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼基塔马萨利加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·帕拉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕维尔波列赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚波马祖恩 | 6.52 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔普鲁采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉基斯拉夫·绍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·索罗金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼基塔萨尔蒂科夫 | 6.44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 拉斯卡佐夫 | 5.89 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿·拉赫马诺维奇 | 6.71 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K·佩切宁 | 6.24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 25 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克拉马里奇 | 6.56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈尔什科夫 | 7.15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南多·科斯坦扎 | 7.12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切尔诺夫 | 6.82 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科卡列夫 | 6.95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿赫梅托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维秋戈夫 | 6.57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M.班亚茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗罗洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·加尔达梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·列普斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马卡罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡兹别克·穆卡伊洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基里尔·斯托尔博夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢尔盖·博任 | 6.93 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火车头1:1苏维埃之翼
苏维埃之翼2:1莫斯科罗迪纳
苏维埃之翼2:2克拉斯诺达尔
阿赫马特3:3苏维埃之翼
阿克伦0:3苏维埃之翼
莫斯科斯巴达克1:0法克尔
莫斯科斯巴达克3:0罗斯托夫
迪纳摩2:1莫斯科斯巴达克
莫斯科斯巴达克1:1奥伦堡足球俱乐部
莫斯科斯巴达克2:0泽尼特