俄超已结束
罗斯托夫0:3迪纳摩
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 00:30,俄超:罗斯托夫 vs 阿克伦。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.古季耶夫 | 6.54 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔迪巴欣 | 5.83 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 34 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 吉尔松·本希莫尔 | 6.78 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| K.比斯特罗维奇 | 6.39 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博科耶夫 | 7.18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杜杜 | 6.59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·埃斯科瓦尔 | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.费尔南德斯 | 5.88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | 26 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔伦·霍夫汉尼斯扬 | 6.19 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 23 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 隆查尔 | 5.87 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S·泰迪奇 | 6.4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·阿雷瓦洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维多萨夫列维奇 | 6.28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·捷列霍夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒曼斯基 | 6.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y.罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波彭科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内德尔塞亚鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍索诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米特里耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿列克萨·久拉索维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尔达列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴齐列夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴巴金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库恰耶夫 | 6.3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 兰戈维奇 | 6.71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·梅列欣 | 6.94 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 26 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿列克谢·米罗诺夫 | 7.24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 1 | 34 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 奥拉昆莱奥卢塞贡 | 6.43 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 达尼拉·普罗欣 | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 27 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 乌马尔·萨科 | 7.01 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂穆尔·苏莱曼诺夫 | 6.49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·诺盖拉 | 7.03 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊姆兰·阿兹瑙罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇斯佳科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔戈利科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔赫卢舍维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米哈伊洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆·穆欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗纳尔多 | 6.46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢缅丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东沙莫宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·尚塔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁斯塔姆亚蒂莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔乔姆·彼得罗夫 | 6.88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科马罗夫 | 7.56 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
罗斯托夫0:3迪纳摩
莫斯科斯巴达克3:0罗斯托夫
罗斯托夫3:1法克尔
克拉斯诺达尔1:0罗斯托夫
阿赫马特4:1罗斯托夫
阿克伦2:0阿赫马特
克拉斯诺达尔1:1阿克伦
奥伦堡足球俱乐部2:2阿克伦
阿克伦2:2莫斯科中央陆军
阿克伦0:3苏维埃之翼