比乙已结束
登德尔1:0帕特罗埃斯登
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 02:00,比乙:登德尔 vs 布鲁日B。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Haesaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡伦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库尔图尔 | 6.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 17 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德洛尔热 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈桑·卡马拉 | 5.78 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔古斯·范登德里舍 | 5.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔巴伊 | 5.9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥多伊 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 156 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大莱昂范德佩雷 | 7.01 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 84 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨·库利巴利 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 1 | 129 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 罗贝雷赫茨 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 0 | 29 | 1 | 1 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 奥孔-恩格斯特勒 | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 1 | 60 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 迈克·维兹多姆 | 6.18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿门加伊 | 6.11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 瓦索维奇 | 6.52 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| K. Angulo | 6.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 杰西·达席尔瓦 | 6.29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔·戈麦斯 | 6.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯斯特蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布里克·莫雷尔 | 6.31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Koton | 9.16 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Vandeplas | 8.09 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amine Daali | 7.62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 32 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. Expérience | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Viltard | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 31 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. Rôdes | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 19 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nhaili | 7.33 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 14 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Kerf | 7.48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Cools | 7.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| I. Breugelmans | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Devriendt | 7.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oumar Balde | 6.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 7.06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jullien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kestens | 6.49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sambu | 7.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 23 | 4 | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| E. Mballa Amougou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Szulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toševski | 6.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
登德尔1:0帕特罗埃斯登
根特二0:1登德尔
登德尔2:0瑟兰联
列日1:2登德尔
登德尔1:0比尔肖特
布鲁日B2:2根特二
列日4:4布鲁日B
布鲁日B0:1欧本
帕特罗埃斯登1:2布鲁日B
布鲁日B3:2瑟兰联