波兰超已结束
凯尔采科罗纳3:2琴斯托霍瓦拉科夫
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 02:30,波兰超:琴斯托霍瓦拉科夫 vs 卡托维兹GKS。当前状态为已结束,比分1比4。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Napieraj | 5.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 55 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 拉科维坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮恩科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫尔纳 | 5.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 米切蒂奇 | 5.7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科切尔金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Diaby-Fadiga | 5.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁斯贝里 | 6.95 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 特雷洛夫斯基 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图多尔 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 2 | 61 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斯瓦纳斯 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 0 | 101 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斯特鲁斯基 | 5.52 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 让·卡洛斯 | 5.78 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 雷普卡 | 5.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 2 | 40 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 马库赫 | 7.5 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 埃姆雷利 | 6.24 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 15 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 布拉特 | 5.97 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 20 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 布罗尔松 | 6.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·巴塞 | 6.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎特斯特伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zreľák | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Milewski | 6.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Marković | 5.99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Kikolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Jirka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Jędrych | 6.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Galán | 6.91 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Bartlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wdowiak | 6.75 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 17 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| M. Wasielewski | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 31 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Shkurin | 8.2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pau Resta | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 30 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nowak | 8.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| K. Łukasiak | 6.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 | 28 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M. Kowalczyk | 7.62 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Klemenz | 6.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 29 | 1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Czerwiński | 6.74 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Kobylak | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Wędrychowski | 6.33 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 20 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
凯尔采科罗纳3:2琴斯托霍瓦拉科夫
琴斯托霍瓦拉科夫2:3卢宾扎格莱比
琴斯托霍瓦拉科夫2:1卢布林摩托
波兹南莱赫1:0琴斯托霍瓦拉科夫
琴斯托霍瓦拉科夫1:2扎布热矿工
卡托维兹GKS3:2克拉科维亚克拉科夫
卢宾扎格莱比2:1卡托维兹GKS
格利维采皮亚斯特3:0卡托维兹GKS
扎布热矿工2:3卡托维兹GKS
卡托维兹GKS5:0维斯瓦普沃茨克