墨西哥超级联赛已结束
普埃布拉1:2墨西哥国立自治大学美洲狮
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 11:10,墨西哥超级联赛:墨西哥国立自治大学美洲狮 vs 美洲俱乐部。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲俱乐部 | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 5 | 14 | 2 | 4 | 54% | 3 | 0 | 1 | 547 | 458 | — | 1.85 | — |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 3 | 5 | 16 | 8 | 10 | 6 | 18 | 4 | 2 | 46% | 6 | 0 | 0 | 286 | 210 | — | 1.61 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.马丁 | 6.93 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷亚 | 7.25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·阿尔瓦雷斯 | 6.52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·森德哈斯 | 7.39 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 36 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 塞万提斯竞技 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 74 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 埃·桑切斯 | 6.75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 1 | 67 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 克里斯蒂安博尔哈 | 6.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 45 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·拉莫斯 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 52 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷耶斯 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 67 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K·阿尔瓦雷斯 | 6.02 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| L.马拉贡 | 6.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊卡罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊·维奥兰特 | 6.47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皇家华雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古铁雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达戈贝托埃斯皮诺萨 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡德纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗多尔福·科塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. 塞里略 | 6.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尔哈 | 6.28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儒尼尼奥 | 7.17 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·莫拉莱斯 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 塞萨尔韦尔塔 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 1 | 20 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 佩德罗维特 | 6.51 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 3 | 31 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡拉斯奎利亚 | 6.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | 26 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乌列尔·安图尼亚 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| P.贝内文多 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 鲁本·杜阿尔特 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森·席尔瓦 | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛佩斯 | 6.16 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 凯洛尔·纳瓦斯 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢西亚诺·埃雷拉 | 6.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿苏亚赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托阿特亚加 | 5.99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安古洛 | 6.06 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗拉腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥莱昂内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰梅迪纳 | 6.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.里瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普埃布拉1:2墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮1:1老虎大学
桑托斯拉古纳2:0墨西哥国立自治大学美洲狮
亚特兰特1:2墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮3:3蓝十字
美洲俱乐部2:2托卢卡
美洲俱乐部1:1蒂华纳
美洲俱乐部1:2帕丘卡
阿特拉斯2:5美洲俱乐部
莱昂3:5美洲俱乐部
教练:G. Almada