墨西哥超级联赛已结束
墨西哥国立自治大学美洲狮3:3蓝十字
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月17日 10:00,墨西哥超级联赛:墨西哥国立自治大学美洲狮 vs 克雷塔罗。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克雷塔罗 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 35% | 2 | — | 2 | 211 | 154 | 73% | 0.49 | 0.41 |
| 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 65% | 0 | — | 2 | 389 | 325 | 84% | 0.46 | 0.41 |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱德华多·佩雷斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.卡萨雷斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·加西亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 莫诺·马丁内斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·阿雷利亚诺 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉恩乌扬克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| B.帕拉 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃尔南德斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 瓦尔多马德里 | 6.7 | 11 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 杜埃尼亚斯 | 6.3 | 12 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 阿维拉 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 6 | 1 | 5 | 1 | — | 8 | 3 | 2 | — | 0 | 0 |
| 保罗·维克托 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 15 | 2 | 10 | — | — | 8 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 阿尔卡拉 | 6.5 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 6 | — | 6 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 希门尼斯 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 14 | — | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 霍缅琴科 | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 28 | — | 18 | — | 3 | 9 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 卡洛·阿德里亚诺 | 6.6 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 帕拉 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 18 | 3 | 1 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 阿巴西亚 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 27 | 1 | 15 | — | 2 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 迭戈·雷耶斯 | 6.6 | 70 | 1 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| B.杜阿尔特 | 6.5 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉列尔莫阿利森 | 7.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉列尔莫马丁内斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 圣特里戈斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 加西亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿兰梅迪纳 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡尔德隆 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| P.贝内文多 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克莱伯卡兰萨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿苏亚赫 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 巴勃罗拉腊 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卢西亚诺·埃雷拉 | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 儒尼尼奥 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 13 | 1 | 11 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 罗伯特·莫拉莱斯 | 6.3 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 17 | — | 11 | — | — | 7 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 乌列尔·安图尼亚 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 22 | — | 19 | 1 | — | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 维克托阿特亚加 | 7.5 | 70 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 43 | 3 | 32 | 1 | 1 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 卡拉斯奎利亚 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 29 | — | 19 | — | — | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 洛佩斯 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | 2 | 25 | — | — | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 佩德罗维特 | 6.7 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 29 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 鲁本·杜阿尔特 | 7.5 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 51 | — | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 内森·席尔瓦 | 6.9 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 57 | — | 52 | — | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 安东尼奥莱昂内 | 7.2 | 70 | 0 | 0 | — | — | — | — | 63 | 1 | 54 | 2 | 1 | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 凯洛尔·纳瓦斯 | 6.9 | 70 | 1 | 0 | — | — | — | — | 34 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
墨西哥国立自治大学美洲狮3:3蓝十字
墨西哥国立自治大学美洲狮2:3圣路易斯竞技
阿特拉斯1:1墨西哥国立自治大学美洲狮
瓜达拉哈拉芝华士3:0墨西哥国立自治大学美洲狮
墨西哥国立自治大学美洲狮3:1莱昂
克雷塔罗2:0亚特兰特
瓜达拉哈拉芝华士0:2克雷塔罗
克雷塔罗1:1莱昂
蒂华纳0:1克雷塔罗
阿特拉斯1:3克雷塔罗
教练:Eduardo Gonzalez Herrera Esteban