美职联已结束
纳什维尔足球俱乐部4:0堪萨斯城体育
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月18日 08:30,美职联:堪萨斯城体育 vs 皇家盐湖城。当前状态为已结束,比分1比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣索兰斯 | 8.03 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨巴·洛布扎尼泽 | 6.25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡利什坎 | 8.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 3 | 58 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯皮林斯 | 7.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 64 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉拉沃吉 | 9.09 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 54 | 1 | 45 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菲利普昆顿 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 55 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·德富热罗勒 | 6.6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 49 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 科比亨利 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 44 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Marczuk | 6.83 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·卡布拉尔 | 6.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶德林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅森斯塔伊杜哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮奥尔 | 6.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特兰尼斯 | 6.33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆琼夸 | 6.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫扎尔哈尼 | 6.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林·古斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查德威克·扎卡里·布斯 | 6.11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dušan Žagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿弗里法 | 6.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 15 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 卡列拉 | 7.6 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C.哈里斯 | 5.57 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 巴松 | 6.81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 47 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿吉亚本 | 6.36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·路易斯 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| E·卡里奇 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 70 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 怀亚特·迈耶 | 6.38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬森米勒 | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 55 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J·巴特利特 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 55 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南克利夫兰 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.戴维斯 | 5.74 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡皮塔 | 6.29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西摩加菲尔德里德 | 6.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯 | 6.11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J.普尔斯坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉莫斯 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏莱曼诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳什维尔足球俱乐部4:0堪萨斯城体育
堪萨斯城体育3:3波特兰伐木者
西雅图海湾人2:1堪萨斯城体育
休斯顿迪纳摩0:2堪萨斯城体育
堪萨斯城体育3:4费城联合
皇家盐湖城1:1圣何塞地震
费城联合2:1皇家盐湖城
皇家盐湖城3:0新英格兰革命
西雅图海湾人2:0皇家盐湖城
皇家盐湖城0:3温哥华白帽
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 格里芬狄龙 | Questionable | Foot Injury |
| 迭戈卢纳 | Missing Fixture | Knee Injury |
| J.格拉德 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 卢卡斯恩格尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 埃内利 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卢克·德富热罗勒 | Missing Fixture | Lower-Body Injury |
| J·阿里亚斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 欧文沃尔夫 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J.雷诺兹 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 莫斯克拉 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| L.约翰森 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 迭戈·博尔赫斯 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 布洛里安 | Missing Fixture | Chest Injury |