欧洲杯取消 / 中止
乌尔姆—:—摩纳哥
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 00:30,欧洲杯:乌尔姆 vs KK波斯纳。当前状态为已结束,比分102比93。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Islamovic | 0 | 15:17 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Browne Gary | 0 | 07:27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Vrabac | 0 | 26:03 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Atic Edin | 0 | 22:23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| M. Domask | 0 | 25:45 | 24 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Talic | 1 | 21:26 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Pipes JR | 1 | 23:51 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Perry Reginald | 1 | 24:43 | 19 | 8 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hawkins Ryan | 1 | 13:56 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Gholston | 1 | 19:09 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Liedtke Lenny | 0 | 18:59 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| O. Shittu | 0 | 22:46 | 19 | 7 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Faye | 0 | 13:14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Schmidt Devin | 0 | 11:37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Koroma | 0 | 01:10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Atamna | 0 | 22:05 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| I. Watson-Boye | 1 | 25:53 | 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Sims | 1 | 29:26 | 20 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Traore | 1 | 24:59 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Heckel Marvin | 1 | 17:47 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| M. Rataj | 1 | 12:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
乌尔姆—:—摩纳哥
费希塔97:92乌尔姆
曼雷萨101:89乌尔姆
辛特艾尼克斯MBC89:72乌尔姆
乌尔姆98:84巴尔干
KK波斯纳72:75帕奥克
利特卡贝利斯75:72KK波斯纳