NBA已结束
孟菲斯灰熊134:135新奥尔良鹈鹕
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月05日 09:00,NBA:孟菲斯灰熊 vs 印第安纳步行者。当前状态为已结束,比分103比107。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾拉斯·沃克 | 0 | 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 奥比·托平 | 0 | 19:01 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰伦·斯劳森 | 0 | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 南斯·拉里 | 0 | 14:25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 昆顿·杰克逊 | 0 | 22:27 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 赫夫 | 0 | 13:40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 科比·布朗 | 0 | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 布雷登·史密斯 | 0 | 23:35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 安德鲁·内姆布哈德 | 0 | 37:40 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 伊维查·祖巴茨 | 0 | 18:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 0 | 30:00 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 内史密斯 | 0 | 30:18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 斯图尔特 | 0 | 9:43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡姆·斯潘塞 | 0 | 23:42 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| 普罗斯珀·奥利维耶-马克桑斯 | 0 | 7:03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 昆顿·波斯特 | 0 | 11:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克里斯·默里 | 0 | 15:23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 格雷戈里·杰克逊 | 0 | 7:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杰拉米·格兰特 | 0 | 24:20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塞德里克·考沃德 | 0 | 33:17 | 23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 泰·杰罗姆 | 0 | 29:07 | 23 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 周志豪 | 0 | 24:36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡梅隆·布泽尔 | 0 | 33:10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 杰伦·威尔斯 | 0 | 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
孟菲斯灰熊134:135新奥尔良鹈鹕
孟菲斯灰熊136:105萨克拉门托国王
波特兰开拓者103:124孟菲斯灰熊
犹他爵士105:110孟菲斯灰熊
萨克拉门托国王112:123孟菲斯灰熊
印第安纳步行者104:108亚特兰大老鹰
印第安纳步行者90:98布鲁克林篮网
热火145:125印第安纳步行者
印第安纳步行者109:114费城76人
密尔沃基雄鹿110:102印第安纳步行者