NBA已结束
公牛124:117菲尼克斯太阳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 08:00,NBA:公牛 vs 孟菲斯灰熊。当前状态为已结束,比分100比104。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Spencer | 0 | 15:52 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Small | 0 | 14:26 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Prosper Olivier-Maxence | 0 | 16:17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Q. Post | 0 | 17:09 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pippen Jr Scotty | 0 | 11:58 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Murray Kris | 0 | 15:47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Mashack | 0 | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lopez Karim | 0 | 14:23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Gregory | 0 | 17:12 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hendricks Taylor | 0 | 10:47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Grant Jerami | 0 | 11:57 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Cooper | 0 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W. Clayton | 0 | 14:35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| C. Coward | 1 | 12:20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jerome Ty | 1 | 14:12 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Z. Edey | 1 | 16:10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Boozer | 1 | 12:22 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Wells | 1 | 13:41 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Williams Patrick | 0 | 10:23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Swain | 0 | 17:54 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Peterson Drew | 0 | 07:12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Okoro Isaac | 0 | 23:25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Miller Leonard | 0 | 22:30 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Hield Buddy | 0 | 16:53 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Essengue Noa | 0 | 18:53 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Bridges | 0 | 08:10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Boston Brandon | 0 | 04:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Powell Norman | 1 | 19:07 | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Giddey Josh | 1 | 22:54 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Awaka | 1 | 24:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. Wilson | 1 | 31:37 | 21 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Buzelis | 1 | 12:29 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
公牛124:117菲尼克斯太阳
孟菲斯灰熊118:122奥兰多魔术
亚特兰大老鹰123:132孟菲斯灰熊