篮球赛事 26已结束
皮涅鲁斯103:87圣若泽
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月10日 07:00,篮球赛事 26:皮涅鲁斯 vs 莫吉。当前状态为已结束,比分70比85。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Lucas | 0 | 24:30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 富扎罗·达尼洛 | 0 | 17:23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 考埃·卢卡斯 | 0 | 03:15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 鲁伊沃·费利佩 | 0 | 15:56 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 保利希·拉斐尔 | 0 | 06:19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D.安德烈 | 0 | 12:32 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 丹尼尔 | 0 | 31:49 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G.德保拉 | 0 | 32:34 | 21 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 保罗 | 0 | 27:28 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 布莱特唐特雷尔 | 0 | 28:14 | 19 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G.巴蒂斯塔·维埃拉 | 0 | 15:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L.马尔卡托 | 0 | 17:54 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G.迪格 | 0 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.苏亚雷斯 | 0 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F.韦扎罗 | 0 | 16:50 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 内斯比特·戴维 | 0 | 28:47 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.博夫 | 0 | 31:40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B.韦瑟斯庞 | 0 | 26:23 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D.布里奇沃特斯 | 0 | 30:37 | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| F.格雷加特 | 0 | 28:19 | 13 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
皮涅鲁斯103:87圣若泽
皮涅鲁斯91:53南卡希亚斯
奥萨斯库74:89皮涅鲁斯
皮涅鲁斯75:63乌尼昂科林蒂安
塞阿伦斯63:98皮涅鲁斯
莫吉89:78塞阿伦斯
莫吉78:70尤尼法西萨
包鲁61:79莫吉
弗朗卡90:74莫吉
莫吉84:73科林蒂安