立陶宛LKL已结束
尤文图斯94:77内维济斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月15日 01:10,立陶宛LKL:内维济斯 vs 尤文图斯。当前状态为已结束,比分91比88。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.恩泽奎西 | 0 | 20:06 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G.马图利斯 | 0 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝利奥斯卡斯·劳里纳斯 | 0 | 19:14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| C.亨特 | 0 | 19:44 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 久加斯·斯拉温斯卡斯 | 0 | 14:39 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.富尔马纳维丘斯 | 0 | 23:27 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝尼乌西斯·萨鲁纳斯 | 1 | 17:31 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Valinskas Paulius | 1 | 24:17 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K.波赫托 | 1 | 14:60 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.帕根科普夫 | 1 | 22:55 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 琼斯·特维安 | 1 | 19:33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N.布考斯卡斯 | 0 | 10:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D.安德鲁斯 | 0 | 7:22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.霍普金斯 | 0 | 5:02 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 丹尼尔留斯·拉夫里诺维丘斯 | 0 | 19:40 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿隆·格雷 | 0 | 25:46 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| F.博德曼-拉费特 | 1 | 28:15 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| X.赖斯 | 1 | 32:48 | 22 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 约纳斯·扎卡斯 | 1 | 26:27 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.坎克莱里斯 | 1 | 27:02 | 10 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 雅各布·威利 | 1 | 17:26 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
尤文图斯94:77内维济斯
内维济斯76:83希奥利艾
内维济斯87:76加尔格日代
陶拉盖80:76内维济斯
内维济斯72:73利特卡贝利斯
内维济斯76:80扎尔吉里斯考纳斯
尤文图斯85:94扎尔吉里斯考纳斯
尤文图斯98:95帕尔杜比采
约纳瓦94:82尤文图斯
尤文图斯76:94里塔斯
雷吉亚纳75:76尤文图斯