土耳其超级联赛已结束
贝西克塔斯93:76恰伊罗瓦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月07日 18:00,土耳其超级联赛:恰伊罗瓦 vs Bordo Bandirma。当前状态为已结束,比分95比78。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordo Bandirma | 78 | 21 | 40 | 6 | 30 | 15 | 16 | 35 | — | — | 21 | 6 | 5 | 14 | — |
| 恰伊罗瓦 | 95 | 18 | 37 | 13 | 26 | 20 | 27 | 35 | — | — | 20 | 8 | 4 | 14 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜拉姆·卡迪尔 | 0 | 8:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 奥尔德里奇·佩顿 | 0 | 15:21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 扎克汉金斯 | 0 | 24:03 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 乌卢拜·奥克本 | 0 | 24:38 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Perez | 0 | 20:00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 彼得森·昆汀 | 0 | 33:56 | 20 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M.克孜勒 | 0 | 10:48 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 杰斐逊·达米恩 | 0 | 20:53 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 图雷·布巴卡尔 | 0 | 12:37 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.戈登 | 0 | 29:14 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| R.苏莱曼 | 0 | 24:51 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N.布鲁克斯 | 0 | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.厄兹米兹拉克 | 0 | 14:48 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 库斯詹贝尔克 | 0 | 19:18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.索科洛夫斯基 | 0 | 27:33 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰里米西蒙斯 | 0 | 33:60 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 法比安·怀特 | 0 | 32:20 | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 乔丹克劳福德 | 0 | 32:27 | 28 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| E.塔斯基兰 | 0 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
贝西克塔斯93:76恰伊罗瓦
恰伊罗瓦83:64布尔萨体育
卡尔舍亚卡95:79恰伊罗瓦
恰伊罗瓦85:100费内巴切
恰伊罗瓦76:84巴切谢希尔学院
Bordo Bandirma83:75卡尔舍亚卡
Bordo Bandirma103:88巴切谢希尔学院
加拉塔萨雷102:68Bordo Bandirma
Bordo Bandirma79:66土耳其电信
特拉布宗体育83:80Bordo Bandirma