欧洲杯已结束
布尔格82:89托法斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月10日 23:00,土耳其超级联赛:托法斯 vs 埃森莱尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分79比87。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 54 | 15 | 26 | 5 | 18 | 9 | 10 | 26 | — | — | 15 | 6 | 1 | 11 | — |
| 托法斯 | 47 | 12 | 25 | 5 | 20 | 13 | 16 | 24 | — | — | 13 | 6 | 0 | 11 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webb James | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| McCollum Errick | 0 | 14:55 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Usher Jordan | 0 | 13:36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Yasar Muhsin | 0 | 6:12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sow Amadou | 1 | 23:38 | 17 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Yebo Kevin | 1 | 20:01 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Arna Egehan | 1 | 23:29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Van Der Vuurst Keye | 1 | 17:53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Brown Gabe | 0 | 15:01 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Reynolds | 0 | 18:53 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Kabaca Sadik | 0 | 12:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Thurman Tre'Shawn | 0 | 14:37 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Postel | 0 | 3:54 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Jones | 1 | 24:59 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Nutall Zachary | 1 | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| McNeace Jamuni | 1 | 10:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Saybir Yigitcan | 1 | 21:35 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Apaydin Leon Harun | 1 | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
布尔格82:89托法斯
代尼兹利篮球101:87托法斯
托法斯82:69开姆尼茨
托法斯90:89Bordo Bandirma
埃森莱尔埃罗克斯波尔92:63占贾
埃森莱尔埃罗克斯波尔96:87佩特金体育
科尔费兹篮球88:79埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔73:96费内巴切
费内巴切94:72埃森莱尔埃罗克斯波尔