日本B联赛已结束
滋贺87:90千叶
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月14日 12:00,日本B联赛:千叶 vs 长崎。当前状态为已结束,比分86比80。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利瓦伊·兰多夫 | 0 | 27:05 | 21 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| L.田中 | 0 | 14:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 伊奥·长野 | 0 | 8:03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.星川 | 0 | 6:58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.土屋 | 0 | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿基尔·米切尔 | 1 | 28:17 | 14 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y.马场 | 1 | 33:15 | 12 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.布兰特利 | 1 | 31:44 | 16 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.熊谷 | 1 | 31:57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| M.森川 | 1 | 14:56 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E.吉尔 | 0 | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 渡边雄太 | 0 | 26:59 | 17 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.佐藤 | 0 | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 富坚勇树 | 0 | 21:38 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S.原 | 0 | 21:25 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N.田代 | 0 | 13:38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Randolph | 1 | 23:25 | 22 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马特科斯特洛 | 1 | 28:45 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| R.濑川 | 1 | 18:09 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.金近 | 1 | 23:50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N.威廉姆斯 | 1 | 10:14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
滋贺87:90千叶
千叶106:94大阪
佐贺103:111千叶
千叶89:87千叶阿尔蒂里
千叶78:83富山
东京电击82:73长崎
长崎87:107仙台
广岛蜻蜓80:73长崎
科比90:87长崎
科比71:81长崎