日本B联赛已结束
京都81:89三河海马
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月18日 13:35,日本B联赛:京都 vs 佐贺。当前状态为已结束,比分115比70。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Tomiyama | 0 | 9:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Kishida | 0 | 13:45 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Abe | 0 | 24:58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| F. Takedomi | 0 | 10:44 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Hashimoto | 0 | 7:21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Inoue | 1 | 23:14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Sumida | 1 | 24:20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S. Uchio | 1 | 14:40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Little Nassir | 1 | 31:24 | 20 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Dotson Damyean | 1 | 16:09 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Hall | 0 | 8:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Phillips | 0 | 16:41 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Watanabe | 0 | 4:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Kawashima | 0 | 17:19 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Kishimoto | 0 | 16:17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Nishibe | 0 | 10:35 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Mizuno | 0 | 11:29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A. Caloiaro | 1 | 23:06 | 29 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Rivers Demetre | 1 | 18:50 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Maeta | 1 | 12:57 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Jackson | 1 | 18:30 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Shibuta | 1 | 17:46 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
京都81:89三河海马
京都74:73横滨
富山77:81京都
京都90:65长崎
京都84:76长崎
佐贺90:109Levanga Hokkaido
佐贺61:72群马
科比77:84佐贺
东京电击90:74佐贺
佐贺89:93新凤凰